
Convenios


Técnico Universitario en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
Duración: Dos años y medio (cinco cuatrimestres con correlatividades) / Carga Horaria: 1792 hs.
Período de Inscripción al Curso de Inducción de Febrero 2023: 1 de noviembre al 13 de diciembre de 2022.
Nuevo inicio de carrera: Marzo 2023.
Modalidad: Distancia
Pre Inscripción
PRE INSCRIPCIÓN - Tecnicatura en Desarrollo de Apps Informáticas.
Modalidad a distancia y semipresencial
Desde $2,500.00
Tecnicatura en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
PRIMER AÑO – PRIMER CUATRIMESTRE | ||||||
MAT1 | Matemática I | Cuatrimestral | 80 | – | A Distancia | |
TEPR | Técnicas de Programación | Cuatrimestral | 80 | – | A Distancia | |
ARCO | Arquitectura de Computadoras | Cuatrimestral | 80 | – | A Distancia | |
SIOR | Sistemas y Organizaciones | Cuatrimestral | 64 | – | A Distancia | |
BADA | Base de Datos | Cuatrimestral | 80 | – | A Distancia |
PRIMER AÑO – SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
PGR1 | Programación I | Cuatrimestral | 80 | TEPR | A Distancia | 1 * |
INTE | Ingles Técnico | Cuatrimestral | 64 | – | A Distancia | |
REDA | Introducción a las Redes de Datos | Cuatrimestral | 80 | ARCO | A Distancia | |
MAT2 | Matemática II | Cuatrimestral | 80 | MAT1 | A Distancia | |
DIEP | Derecho Informático y Ética Profesional | Cuatrimestral | 64 | – | A Distancia |
SEGUNDO AÑO – TERCER CUATRIMESTRE | ||||||
ESAP | Estadística Aplicada | Cuatrimestral | 64 | MAT2 | A Distancia | |
ELE1 | Electiva I (Web / Móviles) | Cuatrimestral | 80 | PRG1 | A Distancia | |
DIIN | Diseño de Interfaces de Usuario | Cuatrimestral | 64 | PRG1 | A Distancia | |
DES1 | Desarrollo de Software I | Cuatrimestral | 80 | SIOR | A Distancia | |
SIOP | Sistemas Operativos | Cuatrimestral | 80 | REDA | A Distancia |
SEGUNDO AÑO – CUARTO CUATRIMESTRE | ||||||
ELE2 | Electiva II (Web / Móviles) | Cuatrimestral | 80 | ELE1 | A Distancia | |
DES2 | Desarrollo de Software II | Cuatrimestral | 80 | DES1 | A Distancia | |
GEPR | Gestión de Proyectos Informáticos | Cuatrimestral | 64 | DES1 | A Distancia | |
GECO | Sistemas Gestores de Contenidos | Cuatrimestral | 64 | SIOP | A Distancia | |
CATE | Calidad y Testing de Software | Cuatrimestral | 64 | DES1 | A Distancia |
TERCER AÑO – QUINTO CUATRIMESTRE | ||||||
ELE3 | Electiva III (Web / Móviles) | Cuatrimestral | 80 | ELE2 | A Distancia | |
SEPR | Seguridad y Protección de la Información | Cuatrimestral | 80 | SIOP | A Distancia | |
CEMA | Comercio Electrónico y Marketing Digital | Cuatrimestral | 64 | GECO | A Distancia |
TDA | Taller de Desarrollo de Aplicaciones | Cuatrimestral | 96 | – | A Distancia | 2 * |
¿Qué es?
Es la nueva propuesta del Centro Regional Universitario Córdoba IUA y la Universidad de la Defensa Nacional para satisfacer la demanda de profesionales altamente capacitados en desarrollo de Aplicaciones Web y Móviles
¿Qué podré hacer con lo que aprenda?
Tendrás conocimientos teóricos y prácticos en programación, diseño y tecnologías relacionadas con la creación de aplicaciones que se ejecutan en la web o en dispositivos móviles.
Podrás trabajar en las empresas más importantes de desarrollo, tanto de nuestro país como del extranjero, diseñando, desarrollando, implementando y probando aplicaciones de distintos tipos, en especial Aplicaciones Web y Apps Móviles.
¿Cómo es la modalidad de estudio?
La carrera se dicta totalmente a distancia con encuentros presenciales a través de Google Meet o Zoom donde los docentes te explicarán los temas fundamentales y te indicarán cómo abordar el estudio del material de las aulas virtuales.
Podrás estudiar desde cualquier parte, incluso desde otro país.
¿Tengo que cumplir algún horario?
Los horarios de estudio son absolutamente flexibles, puedes estudiar cuando quieras y donde quieras, aunque lógicamente te sugerimos un cronograma de guía para que puedas avanzar por las asignaturas sin atrasarte.
Así podrás estudiar, trabajar, tener momentos de ocio y organizar tu tiempo y actividades como prefieras.